شهاب
تصرف العملات مقابل الشيكل في الأسواق الفلسطينية صباح اليوم الجمعة كما يلي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.4400 | 3.4800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7070 | 0.7130 |
| دينار أردني / شيكل | 4.8500 | 4.9100 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.0000 | 1.0200 |
| ذهب / دولار أمريكي | 1,706.7000 | 1,708.7000 |
| يورو / شيكل | 3.4700 | 3.5100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.1750 | 1.1950 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9650 | 0.9850 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.5300 | 3.5550 |
وكان سعر صرف الدولار مقابل الشيكل قد بلغ مساء الخميس الماضي 3.50 بعد انخفاض خلال فترة عيد
، علما أن هذه الأسعار قد تتغير من وقت لآخر خلال ساعات اليوم.